Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 0 0,00%
4 10 s/d 14 Tahun 0 0,00%
5 15 s/d 19 Tahun 0 0,00%
6 20 s/d 24 Tahun 125 1,73%
7 25 s/d 29 Tahun 529 7,32%
8 30 s/d 34 Tahun 682 9,44%
9 35 s/d 39 Tahun 770 10,66%
10 40 s/d 44 Tahun 889 12,31%
11 45 s/d 49 Tahun 793 10,98%
12 50 s/d 54 Tahun 655 9,07%
13 55 s/d 59 Tahun 589 8,15%
14 60 s/d 64 Tahun 565 7,82%
15 65 s/d 69 Tahun 487 6,74%
16 70 s/d 74 Tahun 414 5,73%
17 Di atas 75 Tahun 726 10,05%
JUMLAH 7224 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 7224 100,00%

 Aparatur Desa

Back Next

 Statistik

 Arsip Artikel

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Jl.Mantingan - Pandean Km.8 Ngrebeng RT 005 RW 001 Desa Pandean
Desa : Pandean
Kecamatan : Karanganyar
Kabupaten : Ngawi
Kodepos : 63258
Telepon : 0813522010545
Email : desapandeankra@gmail.com